ACTIVE UI
Activate view는 Config view 에서 Deploy 되어 실제 운영상태인 Batch 정보를 확인 할 수 있는 view 모드 입니다. 해당 view 모드에서는 현재 동작중인 Batch Config 확인 외에도 Scheduling 활성 상태 전환, 수동실행, 수동종료, 실행 이력 확인 등의 Batch 운영 관리 기능이 포함됩니다.
1. Batch 목록

| 번호 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | Name | Batch의 사용자 식별 명칭입니다. |
| 2 | CRON | Batch 스케줄링에 적용될 CRON 표현식입니다. |
| 3 | CRON Description | 사용자가 입력한 CRON 표현식에 대한 설명입니다. |
| 4 | Last Execute Start Date | 최종 생성/수정된 Deploy 버전에서 마지막 실행의 시작 시간입니다. |
| 5 | Last Execute End Date | 최종 생성/수정된 Deploy 버전에서 마지막 실행의 종료 시간입니다. |
| 6 | Last Execute Status | 최종 생성/수정된 Deploy 버전에서 마지막 실행의 상태입니다. |
| 7 | Description | Batch에 대해 사용자가 입력한 설명입니다. |
| 8 | Scheduling Active Status | 스케줄링 활성화 여부 컬럼입니다. |
| 9 | Allow Overlap Execute | 중복 실행 허용 여부 컬럼입니다. |
| 10 | Result Message | 최종 생성/수정된 Deploy 버전에서 마지막 실행 결과 메시지입니다. |
| 11 | Last Modifier | 해당 Batch를 마지막으로 수정한 사용자입니다. |
| 12 | Config View | View 모드를 Config View로 전환합니다. |
| 13 | Deploy History | Batch Service Deploy 이력 팝업을 띄웁니다. |
| 14 | Enable/Disable Scheduling Active Status | 선택된 Batch에 대해 Scheduling Active Status를 Activate view 수준에서 변경합니다. Config view에 영향을 주지 않습니다. |
| 15 | Manual Execute | 선택된 Batch를 수동으로 실행합니다. |
2. Batch Execution history
Activate view mode 에서는 선택된 Batch에 대해 하위 Step 정보를 조회하거나 Tab 을 통해 Batch의 실행 이력을 확인할 수 있다.

| 번호 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | Execution History | Activate view 모드에 존재하는 Step 영역의 Batch 실행 이력 Tab |
| 2 | Generation Time | 해당 Batch 작업이 생성된 시간입니다. |
| 3 | Execution Time | 해당 Batch 작업에 진입한 시간입니다. |
| 4 | Ending Time | 해당 Batch 작업이 종료된 시간입니다. |
| 5 | Status | 해당 Batch 작업의 상태입니다. |
| - Running: 동작 중인 상태입니다. | ||
| - Finish: 정상 종료된 상태입니다. | ||
| - Fail: 에러로 인하여 실패한 상태입니다. | ||
| - Denied: 중첩 실행 방지로 인하여 실행이 거부된 상태입니다. | ||
| - Stopped: 사용자에 의해 수동으로 종료된 상태입니다. | ||
| 6 | Error Message | 실행이 실패한 경우 실패한 사유를 전달합니다. |
| 7 | All Stop Running | 해당 Batch의 모든 실행을 중단시킵니다. 해당 Batch가 실행 중이지 않을 경우 에러를 반환합니다. |
| 8 | Stop Running | 선택한 실행에 대하여 중지합니다. |
3. Step Execution history
Batch의 특정 실행 이력을 클릭 하면 해당 실행에서 실행된 Batch 하위의 Step 실행 이력을 확인 할 수 있습니다.

| 번호 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | Step Name | 해당 이력에서 실행된 Step의 Name을 표시합니다. |
| 2 | Generation Time | 해당 Step 작업이 생성된 시간입니다. |
| 3 | Execution Time | 해당 Step 작업에 진입한 시간입니다. |
| 4 | Ending Time | 해당 Step 작업이 종료된 시간입니다. |
| 5 | Status | 해당 Step 작업의 상태입니다. |
| - Running: 동작 중인 상태입니다. | ||
| - Success: 정상 종료된 상태입니다. | ||
| - Fail: 에러로 인하여 실패한 상태입니다. | ||
| - Denied: 중첩 실행 방지로 인하여 실행이 거부된 상태입니다. | ||
| - Stopped: 사용자에 의해 수동으로 종료된 상태입니다. | ||
| 6 | Error Message | 실행이 실패한 경우 실패한 사유를 전달합니다. |